Espadas Mágicas de Mithril (https://cavesandhexes.com/espadas-magicas/)
| Nome (Origem) | B: d8 | A: % | Poder |
|---|---|---|---|
| Lâmina Morgul (Nazgûl) | 1 | 1-2 | Espada Curta –1, Amaldiçoada |
| Lâmina Morgul (Nazgûl) | 3-4 | Espada Larga –2, Amaldiçoada | |
| Gúthwinë (Éomer) | 2 | 5-44 | Espada Longa +1 |
| Angrist (Beren) | 3 | 45-50 | Espada Longa +1, +2 contra Licantropos |
| Dagmor (Húrin) | 4 | 51-56 | Espada Longa +1, +2 contra Usuários de Magia |
| Mormegil (Gurthang) (Túrin Turambar) | 5 | 57-61 | Espada Longa +1, +3 contra Dragões |
| Sting (Bilbo / Frodo) | 62-66 | Espada Curta +1, +3 contra Criaturas Encantadas | |
| Herugrim (Théoden) | 67-71 | Espada Longa +1, +3 contra Criaturas Regenerantes | |
| Barrow-blades (Merry e Pippin) | 6 | 72-76 | Espada Curta +1, +3 contra Mortos-vivos |
| Ringil (Fingolfin) | 77 | Cimitarra +1, Sugadora | |
| Andúril (Aragorn) | 78-81 | Espada Bastarda +1, Flamejante | |
| Aranrúth (Thingol) | 7 | 82-89 | Espada Longa +1, Luz |
| Orcrist (Thorin Escudo de Carvalho) | 90-92 | Espada Longa +1, Localizadora | |
| Anguirel (Eöl) | 93 | Espada Curta +1, dos Desejos | |
| Espada Dúnedain | 8 | 94-96 | Espada Bastarda +2 |
| Anglachel / Gurthang (Túrin Turambar) | 97-98 | Espada Longa +2, Encantadora | |
| Glamdring (Gandalf), Aeglos | 99-00 | Espada de Duas Mãos +3 |
Aeglos: A lança de Gil-galad, Alto Rei dos Noldor. Estará disponível quando a primeira lança mágica for sorteada. Lança +3.
Palantíri: Também conhecidos como Pedras Videntes, são esferas de cristal que permitem comunicação e visão a longa distância. Saruman e Sauron usaram uma dessas pedras. Bola de Cristal (https://cavesandhexes.com/itens-magicos-gerais/)
